喜德县2017年上半年公开考试招聘中小学教师成绩的公告


来源: 时间:2017年07月03日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

喜德县人力资源和社会保障局喜德县教育和科学技术知识产权局2017年上半年公开考试招聘中小学教师成绩的公告

  按照《喜德县人力资源和社会保障局、喜德县教育和科学技术知识产权局2017年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师公告》的有关规定,现将笔试、面试、总成绩及排名予以公布(见附件)。

  附件:喜德县2017年上半年公开考试招聘中小学教师考试成绩汇总表

                                                                    喜德县人力资源和社会保障局        喜德县教育和科学技术知识产权局

                                                                                                            2017年7月3日

  附件

喜德县2017年上半年公开考试招聘中小学教师考试成绩汇总表
准考证号 笔试总成绩 笔试折
合成绩
面试成绩 面试折
合成绩
总成绩 排名
7041910010402 82 49.20 89.76 35.90 85.10 1
7041910010718 85 51.00 84.68 33.87 84.87 2
7041910010927 77 46.20 91.16 36.46 82.66 3
7041910011623 79 47.40 87.28 34.91 82.31 4
7041910011406 76 45.60 91.46 36.58 82.18 5
7041910010318 80 48.00 84.48 33.79 81.79 6
7041910010829 75 45.00 90.88 36.35 81.35 7
7041910010312 80 48.00 83.24 33.30 81.30 8
7041910011608 76 45.60 88.78 35.51 81.11 9
7041910010802 74 44.40 91.30 36.52 80.92 10
7041910010828 74 44.40 90.28 36.11 80.51 11
7041910011103 75 45.00 88.70 35.48 80.48 12
7041910011429 74 44.40 90.02 36.01 80.41 13
7041910011425 75 45.00 88.18 35.27 80.27 14
7041910011822 74 44.40 89.62 35.85 80.25 15
7041910010130 73 43.80 90.88 36.35 80.15 16
7041910011803 79 47.40 81.80 32.72 80.12 17
7041910010218 73 43.80 89.96 35.98 79.78 18
7041910010621 72 43.20 90.86 36.34 79.54 19
7041910012121 72 43.20 90.70 36.28 79.48 20
7041910011219 78 46.80 81.56 32.62 79.42 21
7041910010804 72 43.20 90.56 36.22 79.42 22
7041910010823 72 43.20 90.40 36.16 79.36 23
7041910011918 74 44.40 86.72 34.69 79.09 24
7041910011018 72 43.20 89.62 35.85 79.05 25
7041910012226 80 48.00 77.56 31.02 79.02 26
7041910012128 78 46.80 80.28 32.11 78.91 27
7041910011204 72 43.20 88.84 35.54 78.74 28
7041910012325 76 45.60 82.32 32.93 78.53 29
7041910012311 77 46.20 80.82 32.33 78.53 30
7041910010615 78 46.80 79.24 31.70 78.50 31
7041910010702 72 43.20 88.20 35.28 78.48 32
7041910012009 71 42.60 89.14 35.66 78.26 33
7041910012506 76 45.60 81.60 32.64 78.24 34
7041910010725 71 42.60 89.08 35.63 78.23 35
7041910012321 74 44.40 84.44 33.78 78.18 36
7041910011019 77 46.20 79.60 31.84 78.04 37
7041910010226 74 44.40 82.88 33.15 77.55 38
7041910011620 73 43.80 83.54 33.42 77.22 39
7041910011421 73 43.80 82.92 33.17 76.97 40
7041910010121 74 44.40 81.24 32.50 76.90 41
7041910010706 74 44.40 81.18 32.47 76.87 42
7041910010225 73 43.80 82.66 33.06 76.86 43
7041910010103 75 45.00 79.28 31.71 76.71 44
7041910010811 75 45.00 78.94 31.58 76.58 45
7041910011416 76 45.60 77.02 30.81 76.41 46
7041910012212 75 45.00 78.38 31.35 76.35 47
7041910011405 74 44.40 79.84 31.94 76.34 48
7041910010314 75 45.00 78.28 31.31 76.31 49
7041910011109 76 45.60 76.16 30.46 76.06 50
7041910011014 78 46.80 72.28 28.91 75.71 51
7041910012003 73 43.80 79.24 31.70 75.50 52
7041910011419 75 45.00 75.96 30.38 75.38 53
7041910011808 72 43.20 80.28 32.11 75.31 54
7041910010324 73 43.80 78.40 31.36 75.16 55
7041910012123 84 50.40 61.72 24.69 75.09 56
7041910011517 73 43.80 77.96 31.18 74.98 57
7041910010729 73 43.80 77.86 31.14 74.94 58
7041910011513 72 43.20 78.88 31.55 74.75 59
7041910011624 71 42.60 80.08 32.03 74.63 60
7041910011824 73 43.80 77.06 30.82 74.62 61
7041910010214 72 43.20 78.54 31.42 74.62 62
7041910010325 74 44.40 75.18 30.07 74.47 63
7041910011615 75 45.00 73.48 29.39 74.39 64
7041910011701 74 44.40 74.52 29.81 74.21 65
7041910011520 72 43.20 77.14 30.86 74.06 66
7041910010528 75 45.00 72.62 29.05 74.05 67
7041910010515 71 42.60 78.36 31.34 73.94 68
7041910011611 77 46.20 69.18 27.67 73.87 69
7041910012213 73 43.80 74.72 29.89 73.69 70
7041910011807 74 44.40 72.80 29.12 73.52 71
7041910011226 71 42.60 76.46 30.58 73.18 72
7041910012201 72 43.20 74.58 29.83 73.03 73
7041910011622 71 42.60 75.60 30.24 72.84 74
7041910010618 72 43.20 72.84 29.14 72.34 75
7041910010902 72 43.20 72.28 28.91 72.11 76
7041910011920 72 43.20 72.12 28.85 72.05 77
7041910012409 73 43.80 70.60 28.24 72.04 78
7041910012509 71 42.60 73.44 29.38 71.98 79
7041910011027 71 42.60 73.42 29.37 71.97 80
7041910011627 72 43.20 71.54 28.62 71.82 81
7041910010624 74 44.40 67.94 27.18 71.58 82
7041910011501 71 42.60 71.12 28.45 71.05 83
7041910011915 71 42.60 70.52 28.21 70.81 84
7041910011409 71 42.60 70.02 28.01 70.61 85
7041910011506 72 43.20 66.36 26.54 69.74 86
7041910011525 72 43.20 63.92 25.57 68.77 87
7041910010317 71 42.60 62.32 24.93 67.53 88
7041910011302 71 42.60 61.90 24.76 67.36 89

主办:凉山彝族自治州喜德县人民政府
承办:凉山彝族自治州喜德县人民政府办公室
建设维护:喜德县政务网管中心 网站备案号:蜀ICP备08104442号-2 公安机关备案号:51340003001268
网站地图 郑重申明 使用帮助 联系我们