凉山州地上构筑物及其他附属设施补偿标准表


来源:www.lsz.gov.cn 时间:2012年09月17日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错
序号 补偿项目 单位 补偿标准(元)
西昌市 德昌县 会理县 会东县 宁南县 甘洛县 越西县 冕宁县 喜德县 盐源县 木里县 昭觉县 美姑县 雷波县 普格县 布拖县 金阳县
1 围墙 乱石、土围墙 平方米 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
砖、石围墙 平方米 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 院坝 三合土 平方米 20 20 20 20 20 15 15 20 15 20 15 15 15 15 15 15 15
砖、石、水泥砂浆 平方米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
石板坝 平方米 30 30 30 30 30 35 35 30 35 30 35 35 35 35 35 35 35
3 粪池 土粪池 立方米 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
水泥、三合土粪池 立方米 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
条石粪池 立方米 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 水井 土水井 200 200 200 200 200 300 300 200 300 200 300 300 300 300 300 300 300
条石水井 350 350 350 350 350 380 380 350 380 350 380 380 380 380 380 380 380
压水井(含机械取水) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
机井 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5 坟墓 普通土堆坟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
砖、石、水泥修砌 800 800 800 800 800 1000 1000 800 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1000 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
6 沼气池 产气沼气 立方米 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
未产气沼气 立方米 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
7 鱼池 浆砌鱼池 立方米 70 70 70 70 70 60 60 70 60 70 60 60 60 60 60 60 60
砖石砌筑鱼池 立方米 50 50 50 50 50 40 40 50 40 50 40 40 40 40 40 40 40
土鱼池 立方米                                  

主办:凉山彝族自治州喜德县人民政府
承办:凉山彝族自治州喜德县人民政府办公室
建设维护:喜德县政务网管中心 网站备案号:蜀ICP备08104442号-2 公安机关备案号:51340003001268
网站地图 郑重申明 使用帮助 联系我们